200RU51 200 320 48 15.5
200RU91 200 320 88.9 28.8
200RU02 200 360 58 27.3
200RU92 200 360 120.7 56.8
200RU03 200 420 80 57.6
210RU51 210 340 50 18.3
210RU91 210 340 95.3 35.3
210RU02 210 380 62 32.4
210RU92 210 380 127 66.1
210RU03 210 440 84 66.3
220RU30 220 340 90 31.2
220RU51 220 350 51 19.6
220RU91 220 350 98.4 37.6
220RU02 220 400 65 38.3
220RU92 220 400 133.4 78.4
220RU03 220 460 88 75.9
90RIU395 228.6 304.8 38.1 7.8
90RIU396 228.6 368.3 50.8 21.9
90RIU399 228.6 431.8 117.48 82.7
230RU51 230 370 53 23.1
230RU91 230 370 101.6 44.3
230RU02 230 420 69 44.5
230RU92 230 420 139 90.4
230RU03 230 480 91 85.6
240RU30 240 360 92 34.4
240RU51 240 390 55 27.2
240RU91 240 390 108 53.4
240RU02 240 440 72 51.6
240RU92 240 440 146 104.3
240RU03 240 500 95 97.5
95RIU430 241.3 323.85 41.27 9.8
250RU51 250 410 57 31.3
250RU91 250 410 111.1 60.9
250RU02 250 460 76 59.8
250RU92 250 460 152.4 119.7
250RU03 250 520 98 109
100RIU433 254 336.55 41.27 10.2
260RU30 260 400 104 49.8
260RU51 260 430 59 36.1
260RU91 260 430 114.3 70
260RU02 260 480 80 68.2
260RU92 260 480 158.8 136.3
260RU03 260 540 102 122
110RIU473 279.4 368.3 44.45 13
280RU30 280 420 106 53.9
280RU51 280 460 63 44.5
280RU91 280 460 123.8 87.4
280RU02 280 500 80 72.1
280RU92 280 500 165.1 148.7
280RU03 280 580 108 148.6
300RU30 300 460 118 75.3
300RU51 300 480 67 49.1
300RU91 300 480 127 93
00RU02 300 540 85 90.5
300RU92 300 540 177.8 188.5
125RIU550 317.5 419.1 50.8 19.4
125RIU551 317.5 482.6 66.67 46
320RU30 320 480 121 81.3
320RU51 320 500 71 54.7
320RU91 320 500 130.2 100.3
320RU02 320 580 92 114.9
320RU92 320 580 190.5 236.4
340RU30 340 520 133 107.6
135RIU580 342.9 457.2 57.15 27.2
135RIU582 342.9 527.1 104.77 88
360RU30 360 540 134 113.6
145RIU610 368.3 495.3 63.5 35.8
80RU30 380 560 135 119.5
150RIU613 381 508 63.5 36.9
155RIU640 393.7 520.7 63.5 38
400RU30 400 600 148 155.7
160RIU643 406.4 546.1 69.85 48.2
160RIU644 406.4 603.25 82.55 86.4
160RIU645 406.4 603.25 123.82 129.4
165RIU662 419.1 622.3 127 141
170RIU663 431.8 584.2 76.2 61.4
170RIU664 431.8 635 88.9 101.2
440RU30 440 650 157 189.4
180RIU683 457.2 685.8 88.9 122.5
180RIU684 457.2 685.8 139.7 192.2
460RU30 460 680 163 215.6
185RIU696 469.9 698.5 88.9 125.5
480RU30 480 700 165 225.6
500RU30 500 720 167 235.3
530RU30 530 780 185 321.7
210RIU728 533.4 787.4 161.92 288.5
220RIU744 558.8 711.2 111.12 112.2
560RU30 560 820 195 369.7
600RU30 600 870 200 420.3
260RIU802 660.4 958.85 127 326.6
275RIU808 698.5 1016 133.35 385.7
15UZ2100119 T2 0
15UZ21006T2 0
15UZ210119 0
15UZ210119T2 0
15UZ21017T2 0
15UZ21021T2 0
15UZ2102529T2 0
15UZ21035 PX1 0
15UZ21035T2 0
15UZ21043T2 0
15UZ21051T2 0
15UZ21059T2 0
15UZ21071T2 0
15UZ2108-15T2 0
15UZ21087T2 0
15UZ8211T2 0
15UZ8217AT2 0
15UZ8229T2 0
15UZ8235T2 0
15UZ824359T2 0
15UZ8287T2 0
15UZE209119T2 0
15UZE20917T2 0
15UZE6092529T2 0
15UZE60959T2 0
22UZ2110608T 0
22UZ2111115T2 0
22UZ2111317T2 0
22UZ2112529T2 0
22UZ21135T2 0
22UZ21143T2 0
22UZ2115159T2 0
22UZ2117187T2 0
22UZ221143T2 PX1 0
22UZ487 0
22UZ830611 0
22UZ830611T2 0
22UZ8335T2 0
22UZ8343T2 0
22UZ8359T2 0
25UZ857187T2 0
35UZ8611-15T2S 0
35UZ8617-25T2S 0
35UZ862935T2 0
35UZ8659T2 0
35UZ8659T2S 0
35UZ8671 0
35UZ8671T2 0
35UZ8687T2 0
35UZS84 0
610 21YRX 0
614 4359 YSX 0
616 17-25YRX2 0
616 2935YSX 0
616 59YSX 0
61617-25YRX2 0
617 GSX 0
617YSX 0
618 GXX 0
618 YSX 29-43 0
618 YSX 59 0
618YSX 0
619 GSX 0
619YSX 0
620 GXX 0
621 YSX 0
621GXX 0
622 GXX 0
622GXX 0
623 GXX 0
623GXX 0
624 GXX 0
624GXX 0
625 GXX 0
625GXX 0
626 GXX 0
627 GXX 0
85UZS89T2 0
E-105UZS223 0
E-85UZS220 0
F49285 0
RN204 0
RN205 0
RN205M 0
RN206 0
RN206M 0
RN219M 0
RN228 0
RN305 0
RN306 0
RN307 0
RN307M 0
RN312M 0
UZ328G1P6 0
512533 30 60 26 0
100UZS422T2X-EX 0
140UZS226 0
140UZS425-XX1 0
15UZ21008-15T2 0
15UZ8235TZ 0
15UZE20903T2 0
15UZE8111T2 0
15UZE8117T2 0
15UZE8129T2 0
15UZE8135T2 0
15UZE814359T2 0
15UZE8287T2 0
180UZS93 0
22UZ2110608T2 0
22UZ2111718T2 0
22UZ21121T2 0
22UZ4111317T2 0
22UZ4112529T2 0
22UZ41143T2 0
22UZ4115159T2 0
22UZ4117187T2 0
22UZ837129T2 0
22UZ8387T2 0
25UZ21406-11T2 0
25UZ21413-17T2 0
25UZ2142125T2 0
25UZ2142417T2 0
25UZ2142935T2 0
25UZ21443-59T2 0
25UZ2147187T2 0
25UZ852125T2S 0
25UZ852417T2S 0
35UZ21611-15T2S 0
35UZ21617-25T2S 0
35UZ2162935T2S 0
35UZ2164351T2S 0
35UZ21671/659T2S 0
35UZ21687T2S 0
35UZ62935BA 0
35UZ8617T2 0
60UZS417T2 0
85UZS420T2X-EX 0
95UZS421T2X-EX 0
E-125UZS224 0
573270 0
832275 0
567079B 36 54.3· 22 0.174
ALBC1B326312 0
F-123243 0
F-204045 0
F-204782 0
F-204783 0
F-205526 0
F-207813.NUP 0
F-208098 0
F-208100 0
F-210304 0
F-210408 0
F-212543 0
F-213617 0
F-217615 0
F-219012 0
F-219590 0
F-219593 0
F-227932 0
F-229575.1 0
F-237005 0
F-24*40.3*26 0
F-253917 0
F-32*46.6*28 0
F-385328 0
F-83518 0
F-84874 0
HS-262 0
HS-263 0
HS-264 0
PLC55-200-1 0
RE218962 0
RNN3005X3V 0
RNN3006X3V 0
RNN3007X3V 0
RNN306X3V 0
RNNX10V 0
RNNX22AV 0
HJ-607632 95.25 120.65 50.8 1.455
HJ-648032 101.6 127 50.8 1.541
HJ-688432 107.95 133.35 50.8 1.626
HJ-729636 114.3 152.4 57.15 3.035
HJ-729640 114.3 152.4 63.5 3.372
HJ-8010432 127 165.1 50.8 2.66
HJ-8010436 127 165.1 57.15 3.324
HJ-8010440 127 165.1 63.5 3.693
HJ-8811240 139.7 177.8 63.5 4.014
HJ-8811248 139.7 177.8 76.2 4.817
HJ-9211648 146.05 184.15 76.2 5.009
HJ-9612040 152.4 190.5 63.5 4.335
HJ-9612048 152.4 190.5 76.2 5.202
HJ-10412840 165.1 203.2 63.5 4.656
HJ-10412848 165.1 203.2 76.2 5.582
HJ-11614648 184.15 231.775 76.2 7.888
HJ-12415448 196.85 244.475 76.2 8.37
HJ-13216248 209.55 257.175 76.2 8.852
HJ-14017048 222.25 269.875 76.2 9.333
HJ-14817848 234.95 282.575 76.2 9.815
HJ-607632+IR-506032 95.25 120.65 50.8 1.455
HJ-607632+IR-526032 95.25 120.65 50.8 1.455
HJ-648032+IR-526432 101.6 127 50.8 1.541
HJ-648032+IR-546432 101.6 127 50.8 1.541
HJ-648032+IR-566432 101.6 127 50.8 1.541
HJ-648032+IR-566432 101.6 127 50.8 1.541
HJ-688432+IR-566832 107.95 133.35 50.8 1.626
HJ-688432+IR-606832 107.95 133.35 50.8 1.626
HJ-729636+IR-607236 114.3 152.4 57.15 3.035
HJ-729640+IR-607240 114.3 152.4 63.5 3.372
HJ-8010436+IR-648036 127 165.1 57.15 3.324
HJ-8010436+IR-688036 127 165.1 57.15 3.324
HJ-8010440+IR-648040 127 165.1 63.5 3.693
HJ-8811240+IR-728840 139.7 177.8 63.5 4.014
HJ-8811248+IR-728848 139.7 177.8 76.2 4.817
HJ-9211648+IR-769248 146.05 184.15 76.2 5.009
HJ-9612040+IR-809640 152.4 190.5 63.5 4.335
HJ-9612048+IR-809648 152.4 190.5 76.2 5.202
HJ-10412840+IR-8810440 165.1 203.2 63.5 4.656
HJ-10412848+IR-8810448 165.1 203.2 76.2 5.582
HJ-11614648+IR-9611648 184.15 231.775 76.2 7.888
HJ-12415448+IR-10412448 196.85 244.475 76.2 8.37
HJ-13216248+IR-11213248 209.55 257.175 76.2 8.852
HJ-14017048+IR-12014048 222.25 269.875 76.2 9.333
HJ-14817848+IR-12814848 234.95 282.575 76.2 9.815
UZ204G1P6 0
UZ309G1P6 0
61011-15 YRX 0
609 11-15 YRP 0
609 21 YSX 0
609 2529 YSX 0
609 35 YRX 0
609 43 YRX 0
609 51 YRX 0
609 59 YRX 0
609 71 YRX 0
609 87 YRX 0
609A 21 YSX 0
610 11-15 YRX 0
610 17 YSX 0
610 21 YSX 0
610 2529 YSX 0
610 35 YRX 0
610 43 YRX 0
610 51 YRX 0
610 59 YRX 0
610 71 YRX 0
610 87 YRX 0
610 119 YRX 0
612 21 YRX 0
612 2529 YSX 0
612 35 YRX 0
612 43 YSX 0
612 0608 YRX 0
612 1115 YSX 0
612 1317 YSX 0
612 5159 YSX 0
612 7187 YSX 0
614 06-11 YSX 0
614 13-17 YSX 0
614 2125 YSX 0
614 2935 YSX 0
614 43-59 YSX 0
614 7187 YSX 0
616 0608 YRX2 0
616 11-15 YRX2 0
616 17-25 YRX2 0
616 2935 YSX 0
616 4351 YSX 0
616 59 YSX 0
616 71 YRX 0
616 87 YSX 0
617 YSX 0
618 YSX 0
15UZ21011T2 PX1 0
15UZ21017T2 PX1 0
15UZ21021T2 PX1 0
15UZ2102529T2 PX1 0
15UZ21035T2 PX1 0
15UZ21043T2 PX1 0
15UZ21051T2 PX1 0
15UZ21059T2 PX1 0
15UZ21071T2 PX1 0
15UZ21087T2 PX1 0
15UZ21006T2 PX1 0
20UZD80T2 PX1 0
22UZ21106T2 PX1 0
22UZ411 1317T2X-EX 0
22UZ411 2529T2X-EX 0
22UZ411 43T2X-EX 0
22UZ411 5159T2X-EX 0
22UZ411 7187T2X-EX 0
22UZ830611 PX1 0
25UZ414 13-17T2X-EX 0
25UZ414 2935T2X-EX 0
25UZ414 43-59T2X-EX 0
25UZ414 7187T2X-EX 0
61413-17YSX 0
607 YSX 0
609A08-15 YSX 0
614 4359 YSX 0
619 YSX 0
19UZS607T2X 0
22UZ2111115T2 PX1 0
22UZ2112529T2 PX1 0
22UZ2117187T2 PX1 0
408 YXX 0
607 YXX 0
610 21 YRX 0
610 2529 YRX 0
617 GXX 0
If you want to know more, please contact me as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype:ina.purple.du
Email:purple@needbearings.com
whatsapp:+86 159 0612 4151