CRL 36 AMB
Aftermarket only
Dimensions
d | 114.3 | mm | |
D | 203.2 | mm | |
B | 33.338 | mm | |
d1 | ≈ | 145 | mm |
E | 181.8 | mm | |
r1,2 | min. | 3.2 | mm |
r3,4 | min. | 3.2 | mm |
s | max. | 1.5 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 128 | mm |
da | max. | 179 | mm |
Da | min. | 184 | mm |
Da | max. | 188 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
rb | max. | 2.5 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 264 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 325 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 38 | kN | |
Reference speed | 3600 | r/min | ||
Limiting speed | 4000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.12 |
没有评论:
发表评论