315835 A
Dimensions
d | 530 | mm | |
D | 650 | mm | |
B | 45 | mm | |
d1 | ≈ | 576 | mm |
E | 615 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm |
s | max. | 4.3 | mm |
Abutment dimensions
da | min. | 543 | mm |
da | max. | 610 | mm |
Da | min. | 623 | mm |
Da | max. | 637 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 418 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 900 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 62 | kN | |
Reference speed | 2200 | r/min | ||
Limiting speed | 3400 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.03 |
Mass
Mass bearing | 29.5 | kg |
If you want to know more, please contact me as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype:ina.purple.du
Email:purple@needbearings.com
whatsapp:+86 159 0612 4151
没有评论:
发表评论