Four-Row Cylindrical Roller Bearings

,
Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Speed rating (rpm) | Designations | Weight(kg) | Equivalent to foreign designations(For your information) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Fw | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | Complete set | Inner ring | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | |
100 | 135 | 80 | 110 | 1.5 | 198 | 496 | 3500 | 4100 | FC202780 | 3.20 | 1.03 | |||||
100 | 140 | 70 | 111 | 1.5 | 220 | 480 | 3400 | 4000 | FC202870 | 3.20 | 1.00 | |||||
100 | 140 | 80 | 111 | 1.5 | 220 | 480 | 3400 | 4000 | FC202880 | 3.50 | 1.40 | |||||
100 | 145 | 70 | 113 | 1.5 | 230 | 470 | 3400 | 4000 | FC202970 | 3.61 | 1.18 | |||||
100 | 150 | 106 | 113 | 1.5 | 353 | 792 | 3400 | 4000 | FC2030106 | 6.43 | 1.78 | |||||
110 | 170 | 90 | 127 | 2.0 | 390 | 760 | 2800 | 3600 | FC223490 | 7.30 | 2.21 | 22FC1790 | ||||
110 | 170 | 120 | 127 | 2.0 | 520 | 1160 | 2800 | 3600 | FC2234120 | 9.90 | 3.00 | 110RV1701 | ||||
110 | 180 | 92 | 137 | 2.0 | 380 | 800 | 2600 | 3400 | FC243692 | 7.79 | 2.50 | 4R2437 | ||||
110 | 180 | 105 | 135 | 2.0 | 430 | 920 | 2600 | 3400 | FC2436105 | 9.00 | 2.50 | 4R2438 | 4CR120 | |||
130 | 200 | 104 | 150 | 2.0 | 480 | 1020 | 2400 | 3000 | FC2640104 | 11.50 | 3.52 | 4R2628 | 26FC20104 |
If you want to know more, please contact me as blew:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype:ina.purple.du
Email:purple@needbearings.com
whatsapp:+86 159 0612 4151
没有评论:
发表评论