NNUP4868/W33 Cylindrical Roller Bearing specification:
New Model: | NNUP4868/W33 |
Inside diameter (ID d): | 340 mm |
Outside diameter (OD D): | 420 mm |
Thickness (B/T/H): | 80 mm |
Weight, Mass (M): | 80 kg |
Category: | Cylindrical Roller Bearing |
NNUP 4868/W33 bearing
D | 420mm | Cylindrical roller bearings, |
B | 80mm | Principal dimensions |
c | 80mm | Principal dimensions |
c | 644kN | dynamic Basic load ratings |
Co | 1830kN static | static|Basic load ratings |
Speed | 1400r/min | Reference Speed ratings |
Limit Speed | 1500r/min | Limiting Speed ratings |
Bearing | NNUP 4868/W33 | Designations |
c: | 80mm | Principal dimensions |
Co: | 1830kN static | static|Basic load ratings |
Limit Speed: | 1500r/min | Limiting Speed ratings |
Bearing: | NNUP 4868/W33 | Designations |
c: | 644kN | dynamic Basic load ratings |
Speed: | 1400r/min | Reference Speed ratings |
|
If you want to know more, please contact me as blew:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype:ina.purple.du
Email:purple@needbearings.com
whatsapp:+86 159 0612 4151
没有评论:
发表评论